|
||||||||||||
SABTU, 22 OKTOBER 2018 | ||||||||||||
NO | Nama Peserta | Asal Sekolah | TPA | TBI | Total | Ket | ||||||
1 | Mellinda Putri B | SMAN 13 SBY | 37 | 22 | 59 | TIDAK LULUS | ||||||
2 | Intan Darmayanti | SMAN 13 SBY | 40 | 44 | 84 | TIDAK LULUS | ||||||
3 | Jihan | SMAN 6 SBY | 68 | 38 | 106 | LULUS | ||||||
4 | Aldila | SMAN 6 SBY | 87 | 66 | 153 | LULUS | ||||||
5 | Andrea Nur H | SMAN 1 Cerme | 56 | 48 | 104 | TIDAK LULUS | ||||||
6 | Indra Sahputra | SMAN 1 Cerme | 77 | 40 | 117 | LULUS | ||||||
7 | Rifqi Harimurti | SMA Dr. Soetomo | 33 | 18 | 51 | TIDAK LULUS | ||||||
8 | Galuh Ayu Prameswari | SMA Dr. Soetomo | 49 | 60 | 109 | TIDAK LULUS | ||||||
9 | Alzena W | SMA Dr. Soetomo | 51 | 10 | 61 | TIDAK LULUS | ||||||
10 | Dea Reziananda F | SMA Dr. Soetomo | 31 | 30 | 61 | TIDAK LULUS | ||||||
11 | Yuliati Fitrianingsih | SMA Dr. Soetomo | 47 | 25 | 72 | TIDAK LULUS | ||||||
12 | Andini Sukmawati | SMA Dr. Soetomo | 44 | 30 | 74 | TIDAK LULUS | ||||||
13 | Adellia Tessalonika Oviantara | SMA Dr. Soetomo | 20 | 15 | 35 | TIDAK LULUS | ||||||
14 | Moch Arif H | SMA Dr. Soetomo | 25 | 25 | 50 | TIDAK LULUS | ||||||
15 | Rr. Sherly Dwi Lestari | SMA Dr. Soetomo | 0 | 0 | 0 | TIDAK LULUS | ||||||
16 | Aurellra Salwa Aden | SMA Dr. Soetomo | 0 | 0 | 0 | TIDAK LULUS | ||||||
17 | Novia Fmilliana Soheka | SMA Dr. Soetomo | 0 | 0 | 0 | TIDAK LULUS | ||||||
18 | Rizqi Akbar Putra Wardana | SMA Dr. Soetomo | 40 | 6 | 46 | TIDAK LULUS | ||||||
19 | Denito Surya A.K.W | SMA Dr. Soetomo | 0 | 0 | 0 | TIDAK LULUS | ||||||
20 | Radinal Kautsar | SMA Dr. Soetomo | 0 | 0 | 0 | TIDAK LULUS | ||||||
21 | Marsha Abigail L | SMA Dr. Soetomo | 0 | 0 | 0 | TIDAK LULUS | ||||||
22 | Enggar Rachmawati | SMA Dr. Soetomo | 0 | 0 | 0 | TIDAK LULUS | ||||||
23 | Orchidea Khoirun Nisa | SMA Dr. Soetomo | 0 | 0 | 0 | TIDAK LULUS | ||||||
24 | Rina Dwi Kristianti | SMA Dr. Soetomo | 0 | 0 | 0 | TIDAK LULUS | ||||||
25 | Chelza Azhari | SMA Dr. Soetomo | 0 | 0 | 0 | TIDAK LULUS | ||||||
26 | Dennyk Feltcia Trionita | SMA Dr. Soetomo | 47 | 28 | 75 | TIDAK LULUS | ||||||
27 | Erlita Rusdiana | SMA Dr. Soetomo | 37 | 19 | 56 | TIDAK LULUS | ||||||
28 | Leonita Mega A | SMA Dr. Soetomo | 0 | 0 | 0 | TIDAK LULUS | ||||||
29 | Andrian Adi Suryadi | SMA Dr. Soetomo | 0 | 0 | 0 | TIDAK LULUS | ||||||
30 | Septian Resdianto | SMA Dr. Soetomo | 31 | 11 | 42 | TIDAK LULUS | ||||||
31 | Dewi Lufiya | SMA Dr. Soetomo | 32 | 10 | 42 | TIDAK LULUS | ||||||
32 | Zarimah Rachmad Dani | SMA Dr. Soetomo | 45 | 19 | 64 | TIDAK LULUS | ||||||
33 | Inka Melissa A.Y | SMA Dr. Soetomo | 0 | 0 | TIDAK LULUS | |||||||
34 | Bintang Shohibu Mirbat | SMA Dr. Soetomo | 0 | 0 | 0 | TIDAK LULUS | ||||||
35 | Anasya Sekarnigrum | SMA Dr. Soetomo | 56 | 1 | 57 | TIDAK LULUS | ||||||
36 | Septi Tri Ani | SMA Dr. Soetomo | 33 | 9 | 42 | TIDAK LULUS |
0856 4687 7888 | MASTERPRIMA Bimbel CPNS | Kedinasan | IPDN | Polstat STIS | PKN STAN | STMKG | STIN | POLTEKIP | POLTEKIM | Poltek SSN | Poltrada | Poltekpel | Poltekbang | PPI Madiun | TNI POLRI | AKPOL | AKMIL | PSIKOTES | UTBK SBMPTN | Kantor Cabang : Jl. Gubernur Suryo 3 Surabaya (Komplek SMA Trimurti)
Sabtu, 22 September 2018
TRY OUT 22 SEPTEMBER 2018
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar