Sabtu, 15 September 2018

HASIL TRY OUT PKN STAN 2019 15 SEPTEMBER 2018

  HASIL TRY OUT PKN STAN 2019 15 SEPTEMBER 2018
 
 
 
NO Nama peserta Asal Sekolah TPA TBI Total Ket
1 ADITIYA I. SMAN 8 SURABAYA 95 73 168 LULUS
2 ANGGA S. SMAN 8 SURABAYA 93 25 118 TIDAK LULUS
3 ANGGI S. P. SMA BARUNAWATI 35 17 52 TIDAK LULUS
4 DYAN F. SMA BARUNAWATI 30 20 50 TIDAK LULUS
5 RIZKI MAULID SMAN 8 SURABAYA 34 37 71 TIDAK LULUS
6 RIZKA AMELIA SMA BARUNAWATI 40 36 76 TIDAK LULUS
7 HENY SEPTIA SMAN 8 SURABAYA 67 2 69 TIDAK LULUS
8 ALFINA DWI D. SMAN 8 SURABAYA 47 -3 44 TIDAK LULUS
9 MEDDY DWI SMA BARUNAWATI 25 0 25 TIDAK LULUS
10 DANA A. P. SMAN 8 SURABAYA 48 51 99 TIDAK LULUS
11 AWWAD BOBS SMAN 8 SURABAYA 77 30 107 LULUS
12 SALMA M. SMAN 15 SURABAYA 97 46 143 LULUS
13 RIFQI ADITYA SMAN 8 SURABAYA 45 28 73 TIDAK LULUS
14 ALDO F. SMA BARUNAWATI 30 10 40 TIDAK LULUS
15 FAIRUZ G. SMAN 8 SURABAYA 68 9 77 TIDAK LULUS
16 MAULINDA A. SMAN 13 SURABAYA 82 26 108 TIDAK LULUS
17 MELLINDA P. B. SMAN 13 SURABAYA 43 41 84 TIDAK LULUS
18 ARIANTO M. SMAN 8 SURABAYA 61 30 91 TIDAK LULUS
19 ADITIYA TRI. SMAN 13 SURABAYA 117 29 146 TIDAK LULUS
20 IRVAN T. S. SMAN 8 SURABAYA 52 40 92 TIDAK LULUS
21 DHIKA RAFZANJANI H. SMA ITP SURABAYA 70 31 101 LULUS
22 M. DZIKRI M. SMA ITP SURABAYA 68 33 101 LULUS
23 NAVISTA FIRLANA SMA ITP SURABAYA     0 TIDAK LULUS
24 SINTA REZA R. SMA ITP SURABAYA 41 5 46 TIDAK LULUS
25 RIFAT PRAMUDITIA SMA ITP SURABAYA 67 65 132 LULUS
26 SITI YASIROH SMA ITP SURABAYA 40 9 49 TIDAK LULUS
27 ABEL P. I. SMAN 8 SURABAYA 63 47 110 TIDAK LULUS
28 HADIJAH SMA BARUNAWATI 50 15 65 TIDAK LULUS

Tidak ada komentar:

Posting Komentar